ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (thermogis_gdn/NLDOBR_ATES_v1)

NLDOBR data availability ATES [-] (1)
No data No data
2D digital seismic <= 1980 2D digital seismic <= 1980
2D digital seismic > 1980 or borehole 2D digital seismic > 1980 or borehole
3D seismic 3D seismic
2D digital seismic <= 1980 and borehole 2D digital seismic <= 1980 and borehole
2D seismic > 1980 and borehole 2D seismic > 1980 and borehole
3D seismic and borehole 3D seismic and borehole
NLDOBR clay layer ATES [-] (2)
Asse Clay (Dinoloket) Asse Clay (Dinoloket)
NLDOBR depth ATES [m] (3)
0 - 100 0 - 100
100 - 200 100 - 200
200 - 300 200 - 300
300 - 400 300 - 400
400 - 500 400 - 500
500 - 600 500 - 600
600 - 700 600 - 700
700 - 800 700 - 800
800 - 900 800 - 900
900 - 1000 900 - 1000
1000 - 1100 1000 - 1100
1100 - 1200 1100 - 1200
1200 - 1300 1200 - 1300
NLDOBR thickness P50 ATES [m] (4)
0 - 20 0 - 20
20 - 40 20 - 40
40 - 60 40 - 60
60 - 80 60 - 80
80 - 100 80 - 100
100 - 120 100 - 120
120 - 140 120 - 140
140 - 160 140 - 160
160 - 180 160 - 180
180 - 200 180 - 200
200 - 220 200 - 220
220 - 240 220 - 240
240 - 260 240 - 260
NLDOBR permeability P50 ATES [mD] (5)
< 1 < 1
1 - 2 1 - 2
2 - 5 2 - 5
5 - 10 5 - 10
10 - 20 10 - 20
20 - 50 20 - 50
50 - 100 50 - 100
100 - 200 100 - 200
200 - 500 200 - 500
500 - 1,000 500 - 1,000
1,000 - 2,000 1,000 - 2,000
2,000 - 5,000 2,000 - 5,000
> 5,000 > 5,000
NLDOBR porosity ATES [%] (6)
< 10 < 10
10 - 13 10 - 13
13 - 16 13 - 16
16 - 19 16 - 19
19 - 22 19 - 22
22 - 25 22 - 25
25 - 28 25 - 28
28 - 31 28 - 31
31 - 34 31 - 34
34 - 37 34 - 37
37 - 40 37 - 40
> 40 > 40
NLDOBR transmissivity P50 ATES [Dm] (7)
< 0.1 < 0.1
0.1 - 1 0.1 - 1
1 - 2 1 - 2
2 - 5 2 - 5
5 - 10 5 - 10
10 - 20 10 - 20
20 - 50 20 - 50
50 - 100 50 - 100
100 - 200 100 - 200
200 - 500 200 - 500
500 - 1,000 500 - 1,000
> 1,000 > 1,000
NLDOBR net to gross ATES [-] (8)
0 - 0.5 0 - 0.5
0.5 - 0.55 0.5 - 0.55
0.55 - 0.6 0.55 - 0.6
0.6 - 0.65 0.6 - 0.65
0.65 - 0.7 0.65 - 0.7
0.7 - 0.75 0.7 - 0.75
0.75 - 0.8 0.75 - 0.8
0.8 - 0.85 0.8 - 0.85
0.85 - 0.9 0.85 - 0.9
0.9 - 0.95 0.9 - 0.95
0.95 - 1 0.95 - 1
NLDOBR temperature ATES [°C] (9)
5 - 10 5 - 10
10 - 15 10 - 15
15 - 20 15 - 20
20 - 25 20 - 25
25 - 30 25 - 30
30 - 35 30 - 35
35 - 40 35 - 40
40 - 45 40 - 45
45 - 50 45 - 50
50 - 55 50 - 55
55 - 60 55 - 60
NLDOBR flow rate P50 ATES [m³/h] (10)
< 50 < 50
50 - 100 50 - 100
100 - 150 100 - 150
150 - 200 150 - 200
200 - 250 200 - 250
250 - 300 250 - 300
300 - 350 300 - 350
350 - 400 350 - 400
400 - 450 400 - 450
> 450 > 450
no flow no flow
NLDOBR power P50 ATES [MW] (11)
0 - 0.25 0 - 0.25
0.25 - 0.5 0.25 - 0.5
0.5 - 0.75 0.5 - 0.75
0.75 - 1 0.75 - 1
1 - 1.25 1 - 1.25
1.25 - 1.5 1.25 - 1.5
1.5 - 1.75 1.5 - 1.75
1.75 - 2 1.75 - 2
2 - 2.25 2 - 2.25
2.25 - 2.5 2.25 - 2.5
2.5 - 2.75 2.5 - 2.75
2.75 - 3 2.75 - 3
3 - 3.25 3 - 3.25
3.25 - 3.5 3.25 - 3.5
3.5 - 3.75 3.5 - 3.75
NLDOBR efficiency in year 15 P50 ATES [%] (12)
< 50 < 50
50 - 55 50 - 55
55 - 60 55 - 60
60 - 65 60 - 65
65 - 70 65 - 70
70 - 75 70 - 75
75 - 80 75 - 80
80 - 85 80 - 85
85 - 90 85 - 90
90 - 100 90 - 100
no flow no flow
NLDOBR unit technical cost P50 ATES [-] (13)
low low
medium medium
high high
no flow no flow
NLDOBR energy injected in year 15 P50 ATES [GJ] (14)
<10000 <10000
10000 - 15000 10000 - 15000
15000 - 20000 15000 - 20000
20000 - 25000 20000 - 25000
25000 - 30000 25000 - 30000
30000 - 35000 30000 - 35000
35000 - 40000 35000 - 40000
>40000 >40000
no flow no flow
NLDOBR energy produced in year 15 P50 ATES [GJ] (15)
<10000 <10000
10000 - 15000 10000 - 15000
15000 - 20000 15000 - 20000
20000 - 25000 20000 - 25000
25000 - 30000 25000 - 30000
30000 - 35000 30000 - 35000
35000 - 40000 35000 - 40000
>40000 >40000
no flow no flow