ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (thermogis_gdn/NLDOBR_v1)

NLDOBR data availability [-] (1)
No data No data
2D digital seismic <= 1980 2D digital seismic <= 1980
2D digital seismic > 1980 or borehole 2D digital seismic > 1980 or borehole
3D seismic 3D seismic
2D digital seismic <= 1980 and borehole 2D digital seismic <= 1980 and borehole
2D seismic > 1980 and borehole 2D seismic > 1980 and borehole
3D seismic and borehole 3D seismic and borehole
NLDOBR ntg points [-] (2)
0 - 0.50 0 - 0.50
0.50 - 0.55 0.50 - 0.55
0.55 - 0.60 0.55 - 0.60
0.60 - 0.65 0.60 - 0.65
0.65 - 0.70 0.65 - 0.70
0.70 - 0.75 0.70 - 0.75
0.75 - 0.80 0.75 - 0.80
0.80 - 0.85 0.80 - 0.85
0.85 - 0.90 0.85 - 0.90
0.90 - 0.95 0.90 - 0.95
0.95 - 1 0.95 - 1
NLDOBR permeability points [mD] (3)
< 1 < 1
1 - 2 1 - 2
2 - 5 2 - 5
5 - 10 5 - 10
10 - 20 10 - 20
20 - 50 20 - 50
50 - 100 50 - 100
100 - 200 100 - 200
200 - 500 200 - 500
500 - 1,000 500 - 1,000
1,000 - 2,000 1,000 - 2,000
2,000 - 5,000 2,000 - 5,000
> 5,000 > 5,000
NLDOBR porosity points [%] (4)
< 10 < 10
10 - 13 10 - 13
13 - 16 13 - 16
16 - 19 16 - 19
19 - 22 19 - 22
22 - 25 22 - 25
25 - 28 25 - 28
28 - 31 28 - 31
31 - 34 31 - 34
34 - 37 34 - 37
37 - 40 37 - 40
> 40 > 40
NLDOBR depth [m] (5)
0 - 100 0 - 100
100 - 200 100 - 200
200 - 300 200 - 300
300 - 400 300 - 400
400 - 500 400 - 500
500 - 600 500 - 600
600 - 700 600 - 700
700 - 800 700 - 800
800 - 900 800 - 900
900 - 1000 900 - 1000
1000 - 1100 1000 - 1100
1100 - 1200 1100 - 1200
1200 - 1300 1200 - 1300
NLDOBR thickness P10 [m] (6)
0 - 20 0 - 20
20 - 40 20 - 40
40 - 60 40 - 60
60 - 80 60 - 80
80 - 100 80 - 100
100 - 120 100 - 120
120 - 140 120 - 140
140 - 160 140 - 160
160 - 180 160 - 180
180 - 200 180 - 200
200 - 220 200 - 220
220 - 240 220 - 240
240 - 260 240 - 260
NLDOBR thickness P50 [m] (7)
0 - 20 0 - 20
20 - 40 20 - 40
40 - 60 40 - 60
60 - 80 60 - 80
80 - 100 80 - 100
100 - 120 100 - 120
120 - 140 120 - 140
140 - 160 140 - 160
160 - 180 160 - 180
180 - 200 180 - 200
200 - 220 200 - 220
220 - 240 220 - 240
240 - 260 240 - 260
NLDOBR thickness P90 [m] (8)
0 - 20 0 - 20
20 - 40 20 - 40
40 - 60 40 - 60
60 - 80 60 - 80
80 - 100 80 - 100
100 - 120 100 - 120
120 - 140 120 - 140
140 - 160 140 - 160
160 - 180 160 - 180
180 - 200 180 - 200
200 - 220 200 - 220
220 - 240 220 - 240
240 - 260 240 - 260
NLDOBR permeability P10 [mD] (9)
< 1 < 1
1 - 2 1 - 2
2 - 5 2 - 5
5 - 10 5 - 10
10 - 20 10 - 20
20 - 50 20 - 50
50 - 100 50 - 100
100 - 200 100 - 200
200 - 500 200 - 500
500 - 1,000 500 - 1,000
1,000 - 2,000 1,000 - 2,000
2,000 - 5,000 2,000 - 5,000
> 5,000 > 5,000
NLDOBR permeability P50 [mD] (10)
< 1 < 1
1 - 2 1 - 2
2 - 5 2 - 5
5 - 10 5 - 10
10 - 20 10 - 20
20 - 50 20 - 50
50 - 100 50 - 100
100 - 200 100 - 200
200 - 500 200 - 500
500 - 1,000 500 - 1,000
1,000 - 2,000 1,000 - 2,000
2,000 - 5,000 2,000 - 5,000
> 5,000 > 5,000
NLDOBR permeability P90 [mD] (11)
< 1 < 1
1 - 2 1 - 2
2 - 5 2 - 5
5 - 10 5 - 10
10 - 20 10 - 20
20 - 50 20 - 50
50 - 100 50 - 100
100 - 200 100 - 200
200 - 500 200 - 500
500 - 1,000 500 - 1,000
1,000 - 2,000 1,000 - 2,000
2,000 - 5,000 2,000 - 5,000
> 5,000 > 5,000
NLDOBR porosity [%] (12)
< 10 < 10
10 - 13 10 - 13
13 - 16 13 - 16
16 - 19 16 - 19
19 - 22 19 - 22
22 - 25 22 - 25
25 - 28 25 - 28
28 - 31 28 - 31
31 - 34 31 - 34
34 - 37 34 - 37
37 - 40 37 - 40
> 40 > 40
NLDOBR transmissivity P10 [Dm] (13)
< 0.1 < 0.1
0.1 - 1 0.1 - 1
1 - 2 1 - 2
2 - 5 2 - 5
5 - 10 5 - 10
10 - 20 10 - 20
20 - 50 20 - 50
50 - 100 50 - 100
100 - 200 100 - 200
200 - 500 200 - 500
500 - 1,000 500 - 1,000
> 1,000 > 1,000
NLDOBR transmissivity P50 [Dm] (14)
< 0.1 < 0.1
0.1 - 1 0.1 - 1
1 - 2 1 - 2
2 - 5 2 - 5
5 - 10 5 - 10
10 - 20 10 - 20
20 - 50 20 - 50
50 - 100 50 - 100
100 - 200 100 - 200
200 - 500 200 - 500
500 - 1,000 500 - 1,000
> 1,000 > 1,000
NLDOBR transmissivity P90 [Dm] (15)
< 0.1 < 0.1
0.1 - 1 0.1 - 1
1 - 2 1 - 2
2 - 5 2 - 5
5 - 10 5 - 10
10 - 20 10 - 20
20 - 50 20 - 50
50 - 100 50 - 100
100 - 200 100 - 200
200 - 500 200 - 500
500 - 1,000 500 - 1,000
> 1,000 > 1,000
NLDOBR net to gross [-] (16)
0 - 0.5 0 - 0.5
0.5 - 0.55 0.5 - 0.55
0.55 - 0.6 0.55 - 0.6
0.6 - 0.65 0.6 - 0.65
0.65 - 0.7 0.65 - 0.7
0.7 - 0.75 0.7 - 0.75
0.75 - 0.8 0.75 - 0.8
0.8 - 0.85 0.8 - 0.85
0.85 - 0.9 0.85 - 0.9
0.9 - 0.95 0.9 - 0.95
0.95 - 1 0.95 - 1
NLDOBR temperature [°C] (17)
5 - 10 5 - 10
10 - 15 10 - 15
15 - 20 15 - 20
20 - 25 20 - 25
25 - 30 25 - 30
30 - 35 30 - 35
35 - 40 35 - 40
40 - 45 40 - 45
45 - 50 45 - 50
50 - 55 50 - 55
55 - 60 55 - 60
NLDOBR flow rate P10 [m³/h] (18)
< 50 < 50
50 - 100 50 - 100
100 - 150 100 - 150
150 - 200 150 - 200
200 - 250 200 - 250
250 - 300 250 - 300
300 - 350 300 - 350
350 - 400 350 - 400
400 - 450 400 - 450
> 450 > 450
no flow no flow
NLDOBR flow rate P10 STIM [m³/h] (19)
< 50 < 50
50 - 100 50 - 100
100 - 150 100 - 150
150 - 200 150 - 200
200 - 250 200 - 250
250 - 300 250 - 300
300 - 350 300 - 350
350 - 400 350 - 400
400 - 450 400 - 450
> 450 > 450
no flow no flow
NLDOBR flow rate P50 [m³/h] (20)
< 50 < 50
50 - 100 50 - 100
100 - 150 100 - 150
150 - 200 150 - 200
200 - 250 200 - 250
250 - 300 250 - 300
300 - 350 300 - 350
350 - 400 350 - 400
400 - 450 400 - 450
> 450 > 450
no flow no flow
NLDOBR flow rate P50 STIM [m³/h] (21)
< 50 < 50
50 - 100 50 - 100
100 - 150 100 - 150
150 - 200 150 - 200
200 - 250 200 - 250
250 - 300 250 - 300
300 - 350 300 - 350
350 - 400 350 - 400
400 - 450 400 - 450
> 450 > 450
no flow no flow
NLDOBR flow rate P90 [m³/h] (22)
< 50 < 50
50 - 100 50 - 100
100 - 150 100 - 150
150 - 200 150 - 200
200 - 250 200 - 250
250 - 300 250 - 300
300 - 350 300 - 350
350 - 400 350 - 400
400 - 450 400 - 450
> 450 > 450
no flow no flow
NLDOBR flow rate P90 STIM [m³/h] (23)
< 50 < 50
50 - 100 50 - 100
100 - 150 100 - 150
150 - 200 150 - 200
200 - 250 200 - 250
250 - 300 250 - 300
300 - 350 300 - 350
350 - 400 350 - 400
400 - 450 400 - 450
> 450 > 450
no flow no flow
NLDOBR power P10 [MW] (24)
0 - 1.5 0 - 1.5
1.5 - 3 1.5 - 3
3 - 4.5 3 - 4.5
4.5 - 6 4.5 - 6
6 - 7.5 6 - 7.5
7.5 - 9 7.5 - 9
9 - 10.5 9 - 10.5
10.5 - 12 10.5 - 12
12 - 13.5 12 - 13.5
13.5 - 15 13.5 - 15
15 - 16.5 15 - 16.5
16.5 - 18 16.5 - 18
NLDOBR power P10 HP [MW] (25)
0 - 1.5 0 - 1.5
1.5 - 3 1.5 - 3
3 - 4.5 3 - 4.5
4.5 - 6 4.5 - 6
6 - 7.5 6 - 7.5
7.5 - 9 7.5 - 9
9 - 10.5 9 - 10.5
10.5 - 12 10.5 - 12
12 - 13.5 12 - 13.5
13.5 - 15 13.5 - 15
15 - 16.5 15 - 16.5
16.5 - 18 16.5 - 18
NLDOBR power P10 STIM [MW] (26)
0 - 1.5 0 - 1.5
1.5 - 3 1.5 - 3
3 - 4.5 3 - 4.5
4.5 - 6 4.5 - 6
6 - 7.5 6 - 7.5
7.5 - 9 7.5 - 9
9 - 10.5 9 - 10.5
10.5 - 12 10.5 - 12
12 - 13.5 12 - 13.5
13.5 - 15 13.5 - 15
15 - 16.5 15 - 16.5
16.5 - 18 16.5 - 18
NLDOBR power P10 STIM_HP [MW] (27)
0 - 1.5 0 - 1.5
1.5 - 3 1.5 - 3
3 - 4.5 3 - 4.5
4.5 - 6 4.5 - 6
6 - 7.5 6 - 7.5
7.5 - 9 7.5 - 9
9 - 10.5 9 - 10.5
10.5 - 12 10.5 - 12
12 - 13.5 12 - 13.5
13.5 - 15 13.5 - 15
15 - 16.5 15 - 16.5
16.5 - 18 16.5 - 18
NLDOBR power P50 [MW] (28)
0 - 0.5 0 - 0.5
0.5 - 1 0.5 - 1
1 - 1.5 1 - 1.5
1.5 - 2 1.5 - 2
2 - 2.5 2 - 2.5
2.5 - 3 2.5 - 3
3 - 3.5 3 - 3.5
3.5 - 4 3.5 - 4
4 - 4.5 4 - 4.5
4.5 - 5 4.5 - 5
5 - 5.5 5 - 5.5
NLDOBR power P50 HP [MW] (29)
0 - 0.5 0 - 0.5
0.5 - 1 0.5 - 1
1 - 1.5 1 - 1.5
1.5 - 2 1.5 - 2
2 - 2.5 2 - 2.5
2.5 - 3 2.5 - 3
3 - 3.5 3 - 3.5
3.5 - 4 3.5 - 4
4 - 4.5 4 - 4.5
4.5 - 5 4.5 - 5
5 - 5.5 5 - 5.5
NLDOBR power P50 STIM [MW] (30)
0 - 0.5 0 - 0.5
0.5 - 1 0.5 - 1
1 - 1.5 1 - 1.5
1.5 - 2 1.5 - 2
2 - 2.5 2 - 2.5
2.5 - 3 2.5 - 3
3 - 3.5 3 - 3.5
3.5 - 4 3.5 - 4
4 - 4.5 4 - 4.5
4.5 - 5 4.5 - 5
5 - 5.5 5 - 5.5
NLDOBR power P50 STIM_HP [MW] (31)
0 - 0.5 0 - 0.5
0.5 - 1 0.5 - 1
1 - 1.5 1 - 1.5
1.5 - 2 1.5 - 2
2 - 2.5 2 - 2.5
2.5 - 3 2.5 - 3
3 - 3.5 3 - 3.5
3.5 - 4 3.5 - 4
4 - 4.5 4 - 4.5
4.5 - 5 4.5 - 5
5 - 5.5 5 - 5.5
NLDOBR power P90 [MW] (32)
0 - 0.25 0 - 0.25
0.25 - 0.5 0.25 - 0.5
0.5 - 0.75 0.5 - 0.75
0.75 - 1 0.75 - 1
1 - 1.25 1 - 1.25
1.25 - 1.5 1.25 - 1.5
1.5 - 1.75 1.5 - 1.75
1.75 - 2 1.75 - 2
2 - 2.25 2 - 2.25
2.25 - 2.5 2.25 - 2.5
2.5 - 2.75 2.5 - 2.75
2.75 - 3 2.75 - 3
3 - 3.25 3 - 3.25
NLDOBR power P90 HP [MW] (33)
0 - 0.25 0 - 0.25
0.25 - 0.5 0.25 - 0.5
0.5 - 0.75 0.5 - 0.75
0.75 - 1 0.75 - 1
1 - 1.25 1 - 1.25
1.25 - 1.5 1.25 - 1.5
1.5 - 1.75 1.5 - 1.75
1.75 - 2 1.75 - 2
2 - 2.25 2 - 2.25
2.25 - 2.5 2.25 - 2.5
2.5 - 2.75 2.5 - 2.75
2.75 - 3 2.75 - 3
3 - 3.25 3 - 3.25
NLDOBR power P90 STIM [MW] (34)
0 - 0.25 0 - 0.25
0.25 - 0.5 0.25 - 0.5
0.5 - 0.75 0.5 - 0.75
0.75 - 1 0.75 - 1
1 - 1.25 1 - 1.25
1.25 - 1.5 1.25 - 1.5
1.5 - 1.75 1.5 - 1.75
1.75 - 2 1.75 - 2
2 - 2.25 2 - 2.25
2.25 - 2.5 2.25 - 2.5
2.5 - 2.75 2.5 - 2.75
2.75 - 3 2.75 - 3
3 - 3.25 3 - 3.25
NLDOBR power P90 STIM_HP [MW] (35)
0 - 0.25 0 - 0.25
0.25 - 0.5 0.25 - 0.5
0.5 - 0.75 0.5 - 0.75
0.75 - 1 0.75 - 1
1 - 1.25 1 - 1.25
1.25 - 1.5 1.25 - 1.5
1.5 - 1.75 1.5 - 1.75
1.75 - 2 1.75 - 2
2 - 2.25 2 - 2.25
2.25 - 2.5 2.25 - 2.5
2.5 - 2.75 2.5 - 2.75
2.75 - 3 2.75 - 3
3 - 3.25 3 - 3.25
NLDOBR heat in place [GJ/m²] (36)
0 - 2 0 - 2
2 - 4 2 - 4
4 - 6 4 - 6
6 - 8 6 - 8
8 - 10 8 - 10
10 - 12 10 - 12
12 - 14 12 - 14
14 - 16 14 - 16
16 - 18 16 - 18
18 - 20 18 - 20
20 - 22 20 - 22
22 - 24 22 - 24
24 - 26 24 - 26
NLDOBR potential recoverable heat [GJ/m²] (37)
0 - 0.01 0 - 0.01
0.01 - 0.02 0.01 - 0.02
0.02 - 0.03 0.02 - 0.03
0.03 - 0.04 0.03 - 0.04
0.04 - 0.05 0.04 - 0.05
0.05 - 0.06 0.05 - 0.06
0.06 - 0.07 0.06 - 0.07
0.07 - 0.08 0.07 - 0.08
0.08 - 0.09 0.08 - 0.09
0.09 - 0.1 0.09 - 0.1
0.1 - 0.11 0.1 - 0.11
0.11 - 0.12 0.11 - 0.12
0.12 - 0.13 0.12 - 0.13
0.13 - 0.14 0.13 - 0.14
0.14 - 0.15 0.14 - 0.15
NLDOBR economic potential [-] (38)
hydrocarbons hydrocarbons
unknown unknown
indication indication
moderate moderate
good good
NLDOBR economic potential HP [-] (39)
hydrocarbons hydrocarbons
unknown unknown
indication indication
moderate moderate
good good
NLDOBR economic potential STIM [-] (40)
hydrocarbons hydrocarbons
unknown unknown
indication indication
moderate moderate
good good
NLDOBR economic potential STIM_HP [-] (41)
hydrocarbons hydrocarbons
unknown unknown
indication indication
moderate moderate
good good