ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (thermogis_gdn/RBMDU_v1)

RBMDU data availability [-] (1)
No data No data
2D digital seismic <= 1980 2D digital seismic <= 1980
2D digital seismic > 1980 or borehole 2D digital seismic > 1980 or borehole
3D seismic 3D seismic
2D digital seismic <= 1980 and borehole 2D digital seismic <= 1980 and borehole
2D seismic > 1980 and borehole 2D seismic > 1980 and borehole
3D seismic and borehole 3D seismic and borehole
RBMDU ntg points [-] (2)
0 - 0.50 0 - 0.50
0.50 - 0.55 0.50 - 0.55
0.55 - 0.60 0.55 - 0.60
0.60 - 0.65 0.60 - 0.65
0.65 - 0.70 0.65 - 0.70
0.70 - 0.75 0.70 - 0.75
0.75 - 0.80 0.75 - 0.80
0.80 - 0.85 0.80 - 0.85
0.85 - 0.90 0.85 - 0.90
0.90 - 0.95 0.90 - 0.95
0.95 - 1 0.95 - 1
RBMDU permeability points [mD] (3)
< 1 < 1
1 - 2 1 - 2
2 - 5 2 - 5
5 - 10 5 - 10
10 - 20 10 - 20
20 - 50 20 - 50
50 - 100 50 - 100
100 - 200 100 - 200
200 - 500 200 - 500
500 - 1,000 500 - 1,000
1,000 - 2,000 1,000 - 2,000
2,000 - 5,000 2,000 - 5,000
> 5,000 > 5,000
RBMDU porosity points [%] (4)
< 10 < 10
10 - 13 10 - 13
13 - 16 13 - 16
16 - 19 16 - 19
19 - 22 19 - 22
22 - 25 22 - 25
25 - 28 25 - 28
28 - 31 28 - 31
31 - 34 31 - 34
34 - 37 34 - 37
37 - 40 37 - 40
> 40 > 40
RBMDU depth [m] (5)
750 - 1000 750 - 1000
1000 - 1250 1000 - 1250
1250 - 1500 1250 - 1500
1500 - 1750 1500 - 1750
1750 - 2000 1750 - 2000
2000 - 2250 2000 - 2250
2250 - 2500 2250 - 2500
2500 - 2750 2500 - 2750
2750 - 3000 2750 - 3000
3000 - 3250 3000 - 3250
3250 - 3500 3250 - 3500
3500 - 3750 3500 - 3750
3750 - 4000 3750 - 4000
4000 - 4250 4000 - 4250
4250 - 4500 4250 - 4500
RBMDU thickness P10 [m] (6)
0 - 7.5 0 - 7.5
7.5 - 15 7.5 - 15
15 - 22.5 15 - 22.5
22.5 - 30 22.5 - 30
30 - 37.5 30 - 37.5
37.5 - 45 37.5 - 45
45 - 52.5 45 - 52.5
52.5 - 60 52.5 - 60
60 - 67.5 60 - 67.5
67.5 - 75 67.5 - 75
75 - 82.5 75 - 82.5
RBMDU thickness P50 [m] (7)
0 - 7.5 0 - 7.5
7.5 - 15 7.5 - 15
15 - 22.5 15 - 22.5
22.5 - 30 22.5 - 30
30 - 37.5 30 - 37.5
37.5 - 45 37.5 - 45
45 - 52.5 45 - 52.5
52.5 - 60 52.5 - 60
60 - 67.5 60 - 67.5
67.5 - 75 67.5 - 75
75 - 82.5 75 - 82.5
RBMDU thickness P90 [m] (8)
0 - 7.5 0 - 7.5
7.5 - 15 7.5 - 15
15 - 22.5 15 - 22.5
22.5 - 30 22.5 - 30
30 - 37.5 30 - 37.5
37.5 - 45 37.5 - 45
45 - 52.5 45 - 52.5
52.5 - 60 52.5 - 60
60 - 67.5 60 - 67.5
67.5 - 75 67.5 - 75
75 - 82.5 75 - 82.5
RBMDU permeability P10 [mD] (9)
< 1 < 1
1 - 2 1 - 2
2 - 5 2 - 5
5 - 10 5 - 10
10 - 20 10 - 20
20 - 50 20 - 50
50 - 100 50 - 100
100 - 200 100 - 200
200 - 500 200 - 500
500 - 1,000 500 - 1,000
1,000 - 2,000 1,000 - 2,000
2,000 - 5,000 2,000 - 5,000
> 5,000 > 5,000
RBMDU permeability P50 [mD] (10)
< 1 < 1
1 - 2 1 - 2
2 - 5 2 - 5
5 - 10 5 - 10
10 - 20 10 - 20
20 - 50 20 - 50
50 - 100 50 - 100
100 - 200 100 - 200
200 - 500 200 - 500
500 - 1,000 500 - 1,000
1,000 - 2,000 1,000 - 2,000
2,000 - 5,000 2,000 - 5,000
> 5,000 > 5,000
RBMDU permeability P90 [mD] (11)
< 1 < 1
1 - 2 1 - 2
2 - 5 2 - 5
5 - 10 5 - 10
10 - 20 10 - 20
20 - 50 20 - 50
50 - 100 50 - 100
100 - 200 100 - 200
200 - 500 200 - 500
500 - 1,000 500 - 1,000
1,000 - 2,000 1,000 - 2,000
2,000 - 5,000 2,000 - 5,000
> 5,000 > 5,000
RBMDU porosity [%] (12)
< 10 < 10
10 - 13 10 - 13
13 - 16 13 - 16
16 - 19 16 - 19
19 - 22 19 - 22
22 - 25 22 - 25
25 - 28 25 - 28
28 - 31 28 - 31
31 - 34 31 - 34
34 - 37 34 - 37
37 - 40 37 - 40
> 40 > 40
RBMDU transmissivity P10 [Dm] (13)
< 0.1 < 0.1
0.1 - 1 0.1 - 1
1 - 2 1 - 2
2 - 5 2 - 5
5 - 10 5 - 10
10 - 20 10 - 20
20 - 50 20 - 50
50 - 100 50 - 100
100 - 200 100 - 200
200 - 500 200 - 500
500 - 1,000 500 - 1,000
> 1,000 > 1,000
RBMDU transmissivity P50 [Dm] (14)
< 0.1 < 0.1
0.1 - 1 0.1 - 1
1 - 2 1 - 2
2 - 5 2 - 5
5 - 10 5 - 10
10 - 20 10 - 20
20 - 50 20 - 50
50 - 100 50 - 100
100 - 200 100 - 200
200 - 500 200 - 500
500 - 1,000 500 - 1,000
> 1,000 > 1,000
RBMDU transmissivity P90 [Dm] (15)
< 0.1 < 0.1
0.1 - 1 0.1 - 1
1 - 2 1 - 2
2 - 5 2 - 5
5 - 10 5 - 10
10 - 20 10 - 20
20 - 50 20 - 50
50 - 100 50 - 100
100 - 200 100 - 200
200 - 500 200 - 500
500 - 1,000 500 - 1,000
> 1,000 > 1,000
RBMDU net to gross [-] (16)
0 - 0.5 0 - 0.5
0.5 - 0.55 0.5 - 0.55
0.55 - 0.6 0.55 - 0.6
0.6 - 0.65 0.6 - 0.65
0.65 - 0.7 0.65 - 0.7
0.7 - 0.75 0.7 - 0.75
0.75 - 0.8 0.75 - 0.8
0.8 - 0.85 0.8 - 0.85
0.85 - 0.9 0.85 - 0.9
0.9 - 0.95 0.9 - 0.95
0.95 - 1 0.95 - 1
RBMDU temperature [°C] (17)
40 - 50 40 - 50
50 - 60 50 - 60
60 - 70 60 - 70
70 - 80 70 - 80
80 - 90 80 - 90
90 - 100 90 - 100
100 - 110 100 - 110
110 - 120 110 - 120
120 - 130 120 - 130
130 - 140 130 - 140
140 - 150 140 - 150
RBMDU flow rate P10 [m³/h] (18)
< 50 < 50
50 - 100 50 - 100
100 - 150 100 - 150
150 - 200 150 - 200
200 - 250 200 - 250
250 - 300 250 - 300
300 - 350 300 - 350
350 - 400 350 - 400
400 - 450 400 - 450
> 450 > 450
no flow no flow
RBMDU flow rate P10 STIM [m³/h] (19)
< 50 < 50
50 - 100 50 - 100
100 - 150 100 - 150
150 - 200 150 - 200
200 - 250 200 - 250
250 - 300 250 - 300
300 - 350 300 - 350
350 - 400 350 - 400
400 - 450 400 - 450
> 450 > 450
no flow no flow
RBMDU flow rate P50 [m³/h] (20)
< 50 < 50
50 - 100 50 - 100
100 - 150 100 - 150
150 - 200 150 - 200
200 - 250 200 - 250
250 - 300 250 - 300
300 - 350 300 - 350
350 - 400 350 - 400
400 - 450 400 - 450
> 450 > 450
no flow no flow
RBMDU flow rate P50 STIM [m³/h] (21)
< 50 < 50
50 - 100 50 - 100
100 - 150 100 - 150
150 - 200 150 - 200
200 - 250 200 - 250
250 - 300 250 - 300
300 - 350 300 - 350
350 - 400 350 - 400
400 - 450 400 - 450
> 450 > 450
no flow no flow
RBMDU flow rate P90 [m³/h] (22)
< 50 < 50
50 - 100 50 - 100
100 - 150 100 - 150
150 - 200 150 - 200
200 - 250 200 - 250
250 - 300 250 - 300
300 - 350 300 - 350
350 - 400 350 - 400
400 - 450 400 - 450
> 450 > 450
no flow no flow
RBMDU flow rate P90 STIM [m³/h] (23)
< 50 < 50
50 - 100 50 - 100
100 - 150 100 - 150
150 - 200 150 - 200
200 - 250 200 - 250
250 - 300 250 - 300
300 - 350 300 - 350
350 - 400 350 - 400
400 - 450 400 - 450
> 450 > 450
no flow no flow
RBMDU power P10 [MW] (24)
0 - 2.5 0 - 2.5
2.5 - 5 2.5 - 5
5 - 7.5 5 - 7.5
7.5 - 10 7.5 - 10
10 - 12.5 10 - 12.5
12.5 - 15 12.5 - 15
15 - 17.5 15 - 17.5
17.5 - 20 17.5 - 20
20 - 22.5 20 - 22.5
22.5 - 25 22.5 - 25
25 - 27.5 25 - 27.5
27.5 - 30 27.5 - 30
30 - 32.5 30 - 32.5
32.5 - 35 32.5 - 35
RBMDU power P10 HP [MW] (25)
0 - 2.5 0 - 2.5
2.5 - 5 2.5 - 5
5 - 7.5 5 - 7.5
7.5 - 10 7.5 - 10
10 - 12.5 10 - 12.5
12.5 - 15 12.5 - 15
15 - 17.5 15 - 17.5
17.5 - 20 17.5 - 20
20 - 22.5 20 - 22.5
22.5 - 25 22.5 - 25
25 - 27.5 25 - 27.5
27.5 - 30 27.5 - 30
30 - 32.5 30 - 32.5
32.5 - 35 32.5 - 35
RBMDU power P10 STIM [MW] (26)
0 - 2.5 0 - 2.5
2.5 - 5 2.5 - 5
5 - 7.5 5 - 7.5
7.5 - 10 7.5 - 10
10 - 12.5 10 - 12.5
12.5 - 15 12.5 - 15
15 - 17.5 15 - 17.5
17.5 - 20 17.5 - 20
20 - 22.5 20 - 22.5
22.5 - 25 22.5 - 25
25 - 27.5 25 - 27.5
27.5 - 30 27.5 - 30
30 - 32.5 30 - 32.5
32.5 - 35 32.5 - 35
RBMDU power P10 STIM_HP [MW] (27)
0 - 2.5 0 - 2.5
2.5 - 5 2.5 - 5
5 - 7.5 5 - 7.5
7.5 - 10 7.5 - 10
10 - 12.5 10 - 12.5
12.5 - 15 12.5 - 15
15 - 17.5 15 - 17.5
17.5 - 20 17.5 - 20
20 - 22.5 20 - 22.5
22.5 - 25 22.5 - 25
25 - 27.5 25 - 27.5
27.5 - 30 27.5 - 30
30 - 32.5 30 - 32.5
32.5 - 35 32.5 - 35
RBMDU power P50 [MW] (28)
0 - 1 0 - 1
1 - 2 1 - 2
2 - 3 2 - 3
3 - 4 3 - 4
4 - 5 4 - 5
5 - 6 5 - 6
6 - 7 6 - 7
7 - 8 7 - 8
8 - 9 8 - 9
9 - 10 9 - 10
10 - 11 10 - 11
11 - 12 11 - 12
12 - 13 12 - 13
13 - 14 13 - 14
14 - 15 14 - 15
RBMDU power P50 HP [MW] (29)
0 - 1 0 - 1
1 - 2 1 - 2
2 - 3 2 - 3
3 - 4 3 - 4
4 - 5 4 - 5
5 - 6 5 - 6
6 - 7 6 - 7
7 - 8 7 - 8
8 - 9 8 - 9
9 - 10 9 - 10
10 - 11 10 - 11
11 - 12 11 - 12
12 - 13 12 - 13
13 - 14 13 - 14
14 - 15 14 - 15
RBMDU power P50 STIM [MW] (30)
0 - 1 0 - 1
1 - 2 1 - 2
2 - 3 2 - 3
3 - 4 3 - 4
4 - 5 4 - 5
5 - 6 5 - 6
6 - 7 6 - 7
7 - 8 7 - 8
8 - 9 8 - 9
9 - 10 9 - 10
10 - 11 10 - 11
11 - 12 11 - 12
12 - 13 12 - 13
13 - 14 13 - 14
14 - 15 14 - 15
RBMDU power P50 STIM_HP [MW] (31)
0 - 1 0 - 1
1 - 2 1 - 2
2 - 3 2 - 3
3 - 4 3 - 4
4 - 5 4 - 5
5 - 6 5 - 6
6 - 7 6 - 7
7 - 8 7 - 8
8 - 9 8 - 9
9 - 10 9 - 10
10 - 11 10 - 11
11 - 12 11 - 12
12 - 13 12 - 13
13 - 14 13 - 14
14 - 15 14 - 15
RBMDU power P90 [MW] (32)
0 - 0.75 0 - 0.75
0.75 - 1.5 0.75 - 1.5
1.5 - 2.25 1.5 - 2.25
2.25 - 3 2.25 - 3
3 - 3.75 3 - 3.75
3.75 - 4.5 3.75 - 4.5
4.5 - 5.25 4.5 - 5.25
5.25 - 6 5.25 - 6
6 - 6.75 6 - 6.75
6.75 - 7.5 6.75 - 7.5
7.5 - 8.25 7.5 - 8.25
RBMDU power P90 HP [MW] (33)
0 - 0.75 0 - 0.75
0.75 - 1.5 0.75 - 1.5
1.5 - 2.25 1.5 - 2.25
2.25 - 3 2.25 - 3
3 - 3.75 3 - 3.75
3.75 - 4.5 3.75 - 4.5
4.5 - 5.25 4.5 - 5.25
5.25 - 6 5.25 - 6
6 - 6.75 6 - 6.75
6.75 - 7.5 6.75 - 7.5
7.5 - 8.25 7.5 - 8.25
RBMDU power P90 STIM [MW] (34)
0 - 0.75 0 - 0.75
0.75 - 1.5 0.75 - 1.5
1.5 - 2.25 1.5 - 2.25
2.25 - 3 2.25 - 3
3 - 3.75 3 - 3.75
3.75 - 4.5 3.75 - 4.5
4.5 - 5.25 4.5 - 5.25
5.25 - 6 5.25 - 6
6 - 6.75 6 - 6.75
6.75 - 7.5 6.75 - 7.5
7.5 - 8.25 7.5 - 8.25
RBMDU power P90 STIM_HP [MW] (35)
0 - 0.75 0 - 0.75
0.75 - 1.5 0.75 - 1.5
1.5 - 2.25 1.5 - 2.25
2.25 - 3 2.25 - 3
3 - 3.75 3 - 3.75
3.75 - 4.5 3.75 - 4.5
4.5 - 5.25 4.5 - 5.25
5.25 - 6 5.25 - 6
6 - 6.75 6 - 6.75
6.75 - 7.5 6.75 - 7.5
7.5 - 8.25 7.5 - 8.25
RBMDU heat in place [GJ/m²] (36)
0 - 2 0 - 2
2 - 4 2 - 4
4 - 6 4 - 6
6 - 8 6 - 8
8 - 10 8 - 10
10 - 12 10 - 12
12 - 14 12 - 14
14 - 16 14 - 16
16 - 18 16 - 18
18 - 20 18 - 20
20 - 22 20 - 22
22 - 24 22 - 24
24 - 26 24 - 26
RBMDU potential recoverable heat [GJ/m²] (37)
0 - 0.02 0 - 0.02
0.02 - 0.04 0.02 - 0.04
0.04 - 0.06 0.04 - 0.06
0.06 - 0.08 0.06 - 0.08
0.08 - 0.1 0.08 - 0.1
0.1 - 0.12 0.1 - 0.12
0.12 - 0.14 0.12 - 0.14
0.14 - 0.16 0.14 - 0.16
0.16 - 0.18 0.16 - 0.18
0.18 - 0.2 0.18 - 0.2
0.2 - 0.22 0.2 - 0.22
0.22 - 0.24 0.22 - 0.24
RBMDU economic potential [-] (38)
hydrocarbons hydrocarbons
unknown unknown
indication indication
moderate moderate
good good
RBMDU economic potential HP [-] (39)
hydrocarbons hydrocarbons
unknown unknown
indication indication
moderate moderate
good good
RBMDU economic potential STIM [-] (40)
hydrocarbons hydrocarbons
unknown unknown
indication indication
moderate moderate
good good
RBMDU economic potential STIM_HP [-] (41)
hydrocarbons hydrocarbons
unknown unknown
indication indication
moderate moderate
good good